Stundenplan Nürnberg
Klicken Sie für Infos & Anmeldung bitte auf den jeweiligen Kurs! Über die Filterfunktion können Sie sich nur bestimmte Kurse anzeigen lassen.
Im Stundenplan der Streetdance Academy finden Sie weitere Kinder- und Hip-Hop-Kurse.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:15 | |||||||
22:15 - 22:30 |
Montag
-
10:00 - 11:15
-
10:15 - 11:15
-
15:00 - 16:15
-
16:30 - 17:30
-
17:45 - 19:15
-
19:15 - 20:45
-
Grundkurs 1. Teil Start: 02.12.1920:45 - 22:15
Dienstag
-
16:30 - 17:30
-
17:30 - 19:00
-
19:15 - 20:45
-
Grundkurs 2. Teil Start: 03.12.1920:45 - 22:15
Mittwoch
-
09:45 - 11:00
-
Hip Hop 4 Kids 6-9 J. Start ab: 08.01.202015:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
-
Goldkurs Start: 04.12.1919:15 - 20:45
-
20:45 - 22:15
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
14:45 - 15:45
-
15:45 - 16:30
-
Kids Dance Club 1 Kindergartenkids16:45 - 17:45
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
-
Grundkurs 1. Teil Start: 05.12.1919:15 - 20:45
-
20:45 - 22:15
Freitag
-
10:00 - 11:15
-
Privatstunden (Hochzeit)15:00 - 18:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
Bronzekurs Start: 06.12.1919:30 - 21:00
-
21:00 - 22:30
Samstag
-
10:00 - 12:00
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich12:00 - 13:00
-
Frei für Ihre Hochzeits- oder Firmenfeier Ganzer Tag bis 03:00 Uhr möglich13:00 - 20:00
-
20:00 - 22:30
Sonntag
-
12:00 - 14:00
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich13:00 - 14:00
-
14:00 - 15:30
-
Grundkurs 1. Teil Start: 12.01.2016:00 - 17:30
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:30
-
20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 |
Montag
-
10:00 - 11:15
-
15:00 - 16:15
Dienstag
-
17:30 - 19:00
Mittwoch
-
09:45 - 11:00
Donnerstag
-
14:45 - 15:45
Freitag
-
10:00 - 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:15 |
Montag
-
Grundkurs 1. Teil Start: 02.12.1920:45 - 22:15
Dienstag
-
Grundkurs 2. Teil Start: 03.12.1920:45 - 22:15
Donnerstag
-
Grundkurs 1. Teil Start: 05.12.1919:15 - 20:45
Sonntag
-
Grundkurs 1. Teil Start: 12.01.2016:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 |
Mittwoch
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
Donnerstag
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
Freitag
-
Privatstunden (Hochzeit)15:00 - 18:00
Samstag
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich12:00 - 13:00
-
Frei für Ihre Hochzeits- oder Firmenfeier Ganzer Tag bis 03:00 Uhr möglich13:00 - 20:00
Sonntag
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich13:00 - 14:00
-
14:00 - 15:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 |
Montag
-
16:30 - 17:30
Dienstag
-
16:30 - 17:30
Mittwoch
-
Hip Hop 4 Kids 6-9 J. Start ab: 08.01.202015:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
Donnerstag
-
14:45 - 15:45
-
15:45 - 16:30
-
Kids Dance Club 1 Kindergartenkids16:45 - 17:45
Freitag
-
17:00 - 18:00
Samstag
-
10:00 - 12:00
Sonntag
-
12:00 - 14:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:15 | |||||||
22:15 - 22:30 |
Montag
-
17:45 - 19:15
-
19:15 - 20:45
-
Grundkurs 1. Teil Start: 02.12.1920:45 - 22:15
Dienstag
-
19:15 - 20:45
-
Grundkurs 2. Teil Start: 03.12.1920:45 - 22:15
Mittwoch
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
-
Goldkurs Start: 04.12.1919:15 - 20:45
-
20:45 - 22:15
Donnerstag
-
Privatstunden (Hochzeit)18:00 - 19:00
-
Grundkurs 1. Teil Start: 05.12.1919:15 - 20:45
-
20:45 - 22:15
Freitag
-
Privatstunden (Hochzeit)15:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
Bronzekurs Start: 06.12.1919:30 - 21:00
-
21:00 - 22:30
Samstag
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich12:00 - 13:00
-
20:00 - 22:30
Sonntag
-
Privatstunden nach Vereinbarung ganztägig möglich13:00 - 14:00
-
Grundkurs 1. Teil Start: 12.01.2016:00 - 17:30
-
20:00 - 21:30
-
20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 |
Sonntag
-
18:00 - 19:00
Kontakt
Im dance maxX Nürnberg erhalten Sie Informationen zu Kursen, Terminen und Anmeldungen aller Studios!
dance maxX GmbH
Kornmarkt 8
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 8016000
Fax: +49 911 8016045
Mobil: +49 172 8166588
info@dance-maxx.de
Streetdance Academy
Kornmarkt 8
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 8016047
Fax: +49 911 8016045
Mobil: +49 172 8166588
info@streetdance-academy.de
www.streetdance-academy.de
dance maxX Altdorf
Weidentalstr. 9
90518 Altdorf
Eingabe für die Navigation: Jakob-Baier-Str./Höhe Prof.-Franz-Becker-Str.
dance maxX Roth
Hauptstraße 48
91154 Roth
dance maxX Weißenburg
Schlachthofstraße 18
91781 Weißenburg
Mit unserem Newsletter halten wir Sie auf dem Laufenden:
Sie suchen etwas bestimmtes?